Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
---|---|---|
Sup. Principale | 300 Mq | 300 Mqc |
Balcone scoperto | 0 Mq | 0 Mqc |
Box collegato | 25 Mq | 15 Mqc |
Cantina collegata | 0 Mq | 0 Mqc |
Giardino appartamento collegato | 500 Mq | 49 Mqc |
Mansarda con altezza media minima mt 2,40 | 0 Mq | 0 Mqc |
Taverna collegata | 0 Mq | 0 Mqc |
Terrazza collegata scoperta | 0 Mq | 0 Mqc |
Totale | 364 Mqc |
Resta collegato